
Hearthstone belohnt uns Spieler am Ende jeder Saison mit einer schönen Truhe die voller Belohnungen steckt. Die Art der Truhe ist dabei vom erreichten Rang am Ende der Saison abhängig und damit auch die Belohnungen die wir bekommen. Es gibt 5 verschiedene Truhen, die jeweils alle 5 Ränge erreicht werden können. Jeder dieser Truhen liefert bestimmte Arten von Belohnungen. Welche das sind, könnt ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.
Rang | Titel | Belohnung | Wert in Staub |
---|---|---|---|
Legend | Sea Giant's Treasure (Legend) | 3 golden gewöhnlich, 1 golden episch, Kartenrücken | 550 |
1 | Sea Giant's Treasure | 2 golden gewöhnlich, 1 golden episch, 25 Staub, Kartenrücken | 525 |
2 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden episch, 20 Staub, Kartenrücken | 520 | |
3 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden episch, 15 Staub, Kartenrücken | 515 | |
4 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden episch, 25 Staub, Kartenrücken | 510 | |
5 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden episch, 5 Staub, Kartenrücken | 505 | |
6 | Ogre Magi's Stash | 2 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 25 Staub, Kartenrücken | 225 |
7 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 20 Staub, Kartenrücken | 220 | |
8 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 15 Staub, Kartenrücken | 215 | |
9 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 10 Staub, Kartenrücken | 210 | |
10 | 2 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 5 Staub, Kartenrücken | 205 | |
11 | Guardian's Chest | 1 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 25 Staub, Kartenrücken | 175 |
12 | 1 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 20 Staub, Kartenrücken | 170 | |
13 | 1 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 15 Staub, Kartenrücken | 165 | |
14 | 1 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 10 Staub, Kartenrücken | 160 | |
15 | 1 golden gewöhnlich, 1 golden selten, 5 Staub, Kartenrücken | 155 | |
16 | Shieldbearer's Footlocker | 1 golden gewöhnlich, 25 Staub, Kartenrücken | 75 |
17 | 1 golden gewöhnlich, 20 Staub, Kartenrücken | 70 | |
18 | 1 golden gewöhnlich, 15 Staub, Kartenrücken | 65 | |
19 | 1 golden gewöhnlich, 10 Staub, Kartenrücken | 60 | |
20 | 1 golden gewöhnlich, 5 Staub, Kartenrücken | 55 |
Ergänzungen oder Fragen zu den Belohnungstruhen finden unten in den Kommentaren ihren Platz.